| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 63.41 m² |
| Kaltmiete: | 431,19 € |
| Gesamtmiete: | 571,96 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 35.88 m² |
| Kaltmiete: | 243,98 € |
| Gesamtmiete: | 374,22 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 486,50 € |
| Gesamtmiete: | 981,80 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.99 m² |
| Kaltmiete: | 223,93 € |
| Gesamtmiete: | 325,02 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 407,95 € |
| Gesamtmiete: | 578,51 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.10 m² |
| Kaltmiete: | 310,62 € |
| Gesamtmiete: | 455,91 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 438,00 € |
| Gesamtmiete: | 609,44 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.44 m² |
| Kaltmiete: | 455,83 € |
| Gesamtmiete: | 616,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 47.92 m² |
| Kaltmiete: | 297,10 € |
| Gesamtmiete: | 455,23 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.24 m² |
| Kaltmiete: | 313,56 € |
| Gesamtmiete: | 460,21 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 57.97 m² |
| Kaltmiete: | 394,20 € |
| Gesamtmiete: | 573,91 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 395,16 € |
| Gesamtmiete: | 603,27 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 394,92 € |
| Gesamtmiete: | 578,56 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 228,55 € |
| Gesamtmiete: | 335,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 75.25 m² |
| Kaltmiete: | 602,00 € |
| Gesamtmiete: | 810,44 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 470,24 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 74.22 m² |
| Kaltmiete: | 593,76 € |
| Gesamtmiete: | 785,99 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 40.08 m² |
| Kaltmiete: | 272,54 € |
| Gesamtmiete: | 400,79 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.67 m² |
| Kaltmiete: | 417,69 € |
| Gesamtmiete: | 595,51 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.83 m² |
| Kaltmiete: | 462,31 € |
| Gesamtmiete: | 649,06 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.74 m² |
| Kaltmiete: | 363,10 € |
| Gesamtmiete: | 509,34 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.68 m² |
| Kaltmiete: | 379,70 € |
| Gesamtmiete: | 513,57 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 317,66 € |
| Gesamtmiete: | 456,93 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 514,33 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.50 m² |
| Kaltmiete: | 438,75 € |
| Gesamtmiete: | 556,92 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.87 m² |
| Kaltmiete: | 419,22 € |
| Gesamtmiete: | 636,52 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 500,24 € |
| Gesamtmiete: | 630,71 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.27 m² |
| Kaltmiete: | 295,62 € |
| Gesamtmiete: | 455,25 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 83.02 m² |
| Kaltmiete: | 622,65 € |
| Gesamtmiete: | 916,55 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.83 m² |
| Kaltmiete: | 356,46 € |
| Gesamtmiete: | 501,49 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.52 m² |
| Kaltmiete: | 441,80 € |
| Gesamtmiete: | 614,60 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 632,53 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 36.45 m² |
| Kaltmiete: | 218,70 € |
| Gesamtmiete: | 330,00 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: