| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 63.41 m² |
| Kaltmiete: | 431,19 € |
| Gesamtmiete: | 571,96 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.52 m² |
| Kaltmiete: | 416,64 € |
| Gesamtmiete: | 599,37 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 424,39 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 222,67 € |
| Gesamtmiete: | 327,33 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.99 m² |
| Kaltmiete: | 223,93 € |
| Gesamtmiete: | 325,02 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 313,05 € |
| Gesamtmiete: | 485,96 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.97 m² |
| Kaltmiete: | 318,31 € |
| Gesamtmiete: | 470,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 395,16 € |
| Gesamtmiete: | 603,27 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 228,55 € |
| Gesamtmiete: | 335,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 424,39 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 39.26 m² |
| Kaltmiete: | 314,08 € |
| Gesamtmiete: | 422,83 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 219,30 € |
| Gesamtmiete: | 319,82 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 372,68 € |
| Gesamtmiete: | 511,32 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.74 m² |
| Kaltmiete: | 363,10 € |
| Gesamtmiete: | 509,34 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 74.24 m² |
| Kaltmiete: | 593,92 € |
| Gesamtmiete: | 801,05 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.33 m² |
| Kaltmiete: | 376,97 € |
| Gesamtmiete: | 500,70 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 317,66 € |
| Gesamtmiete: | 456,93 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 35.87 m² |
| Kaltmiete: | 233,16 € |
| Gesamtmiete: | 363,37 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.33 m² |
| Kaltmiete: | 450,65 € |
| Gesamtmiete: | 590,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 351,29 € |
| Gesamtmiete: | 558,67 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.79 m² |
| Kaltmiete: | 363,47 € |
| Gesamtmiete: | 454,09 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.27 m² |
| Kaltmiete: | 306,54 € |
| Gesamtmiete: | 466,17 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.75 m² |
| Kaltmiete: | 467,25 € |
| Gesamtmiete: | 686,87 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 545,24 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.57 m² |
| Kaltmiete: | 442,16 € |
| Gesamtmiete: | 622,05 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.52 m² |
| Kaltmiete: | 441,80 € |
| Gesamtmiete: | 614,60 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 632,53 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 450,00 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Victor-Jara-Straße 6
39126 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: