| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.40 m² |
| Kaltmiete: | 463,32 € |
| Gesamtmiete: | 645,68 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 42.46 m² |
| Kaltmiete: | 267,50 € |
| Gesamtmiete: | 384,69 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 486,50 € |
| Gesamtmiete: | 981,80 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.90 m² |
| Kaltmiete: | 293,40 € |
| Gesamtmiete: | 447,92 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 503,41 € |
| Gesamtmiete: | 724,77 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.72 m² |
| Kaltmiete: | 222,04 € |
| Gesamtmiete: | 310,54 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 82.70 m² |
| Kaltmiete: | 529,28 € |
| Gesamtmiete: | 760,01 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.59 m² |
| Kaltmiete: | 449,61 € |
| Gesamtmiete: | 651,63 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.71 m² |
| Kaltmiete: | 340,97 € |
| Gesamtmiete: | 500,74 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 45.00 m² |
| Kaltmiete: | 360,00 € |
| Gesamtmiete: | 473,34 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 437,44 € |
| Gesamtmiete: | 647,03 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.05 m² |
| Kaltmiete: | 224,35 € |
| Gesamtmiete: | 311,85 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.93 m² |
| Kaltmiete: | 318,05 € |
| Gesamtmiete: | 459,95 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 55.68 m² |
| Kaltmiete: | 389,76 € |
| Gesamtmiete: | 546,22 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 200,40 € |
| Gesamtmiete: | 300,60 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 514,33 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 327,43 € |
| Gesamtmiete: | 466,70 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.50 m² |
| Kaltmiete: | 438,75 € |
| Gesamtmiete: | 549,32 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.67 m² |
| Kaltmiete: | 369,75 € |
| Gesamtmiete: | 568,41 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.43 m² |
| Kaltmiete: | 341,07 € |
| Gesamtmiete: | 497,76 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.10 m² |
| Kaltmiete: | 294,60 € |
| Gesamtmiete: | 453,19 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 473,20 € |
| Gesamtmiete: | 603,67 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 515,31 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 77.62 m² |
| Kaltmiete: | 527,82 € |
| Gesamtmiete: | 763,79 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 495,16 € |
| Gesamtmiete: | 704,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.75 m² |
| Kaltmiete: | 501,88 € |
| Gesamtmiete: | 701,94 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.82 m² |
| Kaltmiete: | 440,99 € |
| Gesamtmiete: | 632,53 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: