| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.22 m² |
| Kaltmiete: | 512,61 € |
| Gesamtmiete: | 712,04 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 64.88 m² |
| Kaltmiete: | 441,18 € |
| Gesamtmiete: | 638,42 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 70.29 m² |
| Kaltmiete: | 506,09 € |
| Gesamtmiete: | 676,20 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 82.81 m² |
| Kaltmiete: | 563,11 € |
| Gesamtmiete: | 801,60 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 85.18 m² |
| Kaltmiete: | 579,22 € |
| Gesamtmiete: | 839,87 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 29.34 m² |
| Kaltmiete: | 220,05 € |
| Gesamtmiete: | 309,83 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.78 m² |
| Kaltmiete: | 373,35 € |
| Gesamtmiete: | 528,66 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.99 m² |
| Kaltmiete: | 467,92 € |
| Gesamtmiete: | 621,50 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.40 m² |
| Kaltmiete: | 448,22 € |
| Gesamtmiete: | 555,67 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.77 m² |
| Kaltmiete: | 509,32 € |
| Gesamtmiete: | 673,97 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 76.50 m² |
| Kaltmiete: | 558,45 € |
| Gesamtmiete: | 821,83 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 34.12 m² |
| Kaltmiete: | 350,00 € |
| Gesamtmiete: | 350,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 545,24 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.72 m² |
| Kaltmiete: | 222,04 € |
| Gesamtmiete: | 314,98 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 395,16 € |
| Gesamtmiete: | 603,27 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.60 m² |
| Kaltmiete: | 325,62 € |
| Gesamtmiete: | 461,57 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 32.65 m² |
| Kaltmiete: | 228,55 € |
| Gesamtmiete: | 335,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 424,39 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.86 m² |
| Kaltmiete: | 434,68 € |
| Gesamtmiete: | 623,70 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 385,29 € |
| Gesamtmiete: | 558,16 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.03 m² |
| Kaltmiete: | 463,83 € |
| Gesamtmiete: | 669,50 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 84.24 m² |
| Kaltmiete: | 513,86 € |
| Gesamtmiete: | 812,07 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 372,68 € |
| Gesamtmiete: | 511,32 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.95 m² |
| Kaltmiete: | 459,81 € |
| Gesamtmiete: | 640,79 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.74 m² |
| Kaltmiete: | 363,10 € |
| Gesamtmiete: | 509,34 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 372,68 € |
| Gesamtmiete: | 511,32 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.51 m² |
| Kaltmiete: | 409,57 € |
| Gesamtmiete: | 598,56 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.14 m² |
| Kaltmiete: | 469,09 € |
| Gesamtmiete: | 623,05 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 46.10 m² |
| Kaltmiete: | 313,48 € |
| Gesamtmiete: | 411,21 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 71.94 m² |
| Kaltmiete: | 392,79 € |
| Gesamtmiete: | 589,18 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.24 m² |
| Kaltmiete: | 299,09 € |
| Gesamtmiete: | 475,65 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 500,24 € |
| Gesamtmiete: | 630,71 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 50.16 m² |
| Kaltmiete: | 351,12 € |
| Gesamtmiete: | 545,24 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 368,29 € |
| Gesamtmiete: | 545,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.33 m² |
| Kaltmiete: | 415,31 € |
| Gesamtmiete: | 600,42 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 524,10 € |
| Gesamtmiete: | 745,46 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.00 m² |
| Kaltmiete: | 450,00 € |
| Gesamtmiete: | 640,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 75.00 m² |
| Kaltmiete: | 562,50 € |
| Gesamtmiete: | 800,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.72 m² |
| Kaltmiete: | 298,32 € |
| Gesamtmiete: | 441,73 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Victor-Jara-Straße 6
39126 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: