| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 69.50 m² |
| Kaltmiete: | 437,85 € |
| Gesamtmiete: | 933,15 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.96 m² |
| Kaltmiete: | 503,41 € |
| Gesamtmiete: | 724,77 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.71 m² |
| Kaltmiete: | 340,97 € |
| Gesamtmiete: | 500,74 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.32 m² |
| Kaltmiete: | 423,11 € |
| Gesamtmiete: | 547,59 € |
| Zimmer: | 4.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 84.30 m² |
| Kaltmiete: | 590,10 € |
| Gesamtmiete: | 880,10 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 515,31 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 75.86 m² |
| Kaltmiete: | 606,88 € |
| Gesamtmiete: | 809,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.87 m² |
| Kaltmiete: | 298,11 € |
| Gesamtmiete: | 439,83 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 65.29 m² |
| Kaltmiete: | 378,68 € |
| Gesamtmiete: | 595,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 63.77 m² |
| Kaltmiete: | 510,16 € |
| Gesamtmiete: | 686,80 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.55 m² |
| Kaltmiete: | 404,94 € |
| Gesamtmiete: | 513,32 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.24 m² |
| Kaltmiete: | 300,36 € |
| Gesamtmiete: | 469,75 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 66.54 m² |
| Kaltmiete: | 405,89 € |
| Gesamtmiete: | 634,78 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.69 m² |
| Kaltmiete: | 303,11 € |
| Gesamtmiete: | 459,63 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.12 m² |
| Kaltmiete: | 343,84 € |
| Gesamtmiete: | 485,80 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.68 m² |
| Kaltmiete: | 296,95 € |
| Gesamtmiete: | 467,82 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 59.96 m² |
| Kaltmiete: | 449,70 € |
| Gesamtmiete: | 609,19 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 58.44 m² |
| Kaltmiete: | 438,30 € |
| Gesamtmiete: | 599,01 € |
| Zimmer: | 1.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 31.81 m² |
| Kaltmiete: | 222,67 € |
| Gesamtmiete: | 332,09 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 62.67 m² |
| Kaltmiete: | 369,75 € |
| Gesamtmiete: | 568,41 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.60 m² |
| Kaltmiete: | 473,20 € |
| Gesamtmiete: | 603,67 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 49.36 m² |
| Kaltmiete: | 345,52 € |
| Gesamtmiete: | 515,31 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 68.00 m² |
| Kaltmiete: | 496,40 € |
| Gesamtmiete: | 697,00 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 48.97 m² |
| Kaltmiete: | 284,03 € |
| Gesamtmiete: | 450,00 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 55.99 m² |
| Kaltmiete: | 330,34 € |
| Gesamtmiete: | 510,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 56.66 m² |
| Kaltmiete: | 351,29 € |
| Gesamtmiete: | 540,54 € |
| Zimmer: | 2.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 40.00 m² |
| Kaltmiete: | 260,00 € |
| Gesamtmiete: | 380,80 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 495,16 € |
| Gesamtmiete: | 704,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 67.83 m² |
| Kaltmiete: | 495,16 € |
| Gesamtmiete: | 704,07 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 61.23 m² |
| Kaltmiete: | 422,49 € |
| Gesamtmiete: | 589,65 € |
| Zimmer: | 3.0 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 60.70 m² |
| Kaltmiete: | 382,41 € |
| Gesamtmiete: | 548,12 € |
Auf unserer interaktiven Karte finden Sie alle freien Wohnungen der MWG.
Klicken Sie einfach auf das MWG Logo Ihrer Traumwohnung, um weitere Informationen zu erhalten.
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 444 |
| Fax: | 0391 - 56 98 222 |
Klosterwuhne 6
39124 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 300 |
| Fax: | 0391 - 50 95 85 47 |
Breiter Weg 25
39104 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 240 |
| Fax: | 0391 - 54 42 68 00 |
Juri-Gagarin-Straße 16
39118 Magdeburg
| Telefon: | 0391 - 56 98 500 |
| Fax: | 0391 - 40 04 50 12 |
Zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie Folgeschäden an Sachen und Einrichtungen ist der MWG-Notdienst außerhalb der MWG-Dienstzeit erreichbar: